
Trip planner
Plan your trip here
Directions
Nearby Transit Routes
Loading...
Route(s): All
2025 Verteran's Day
Alert InformationHoliday Service Reminder: Veteran's Day (Tuesday, November 11, 2025): Local METRO service, ParaCruz, and Highway 17 Express will run on a regular weekday schedule. Customer Service will be open.
- Start: November 7, 2025, 8:00 AM
- End: November 12, 2025, 7:59 AM
Route(s): 3A
Murray St IB(West) Closure, March 2025
Alert InformationDue to the Murray Street Bridge Seismic Retrofit Project, Route 3A Inbound (Capitola Mall to Downtown) will operate on a detour starting March 24, 2025, until further notice. The 3A will continue on 7th Ave to Capitola Road, to Soquel Dr, to Seabright Ave, to Broadway returning to normal routing. Please be prepared for additional detours as the project progresses. Visit https://rt.scmetro.org for METRO Real-Time tracking.
- Start: March 12, 2025, 4:15 PM
Service Alerts
UC – Combined UCSC Service
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vulputate finibus pretium. Cras velit neque, gravida quis quam ut, egestas vehicula enim. Aliquam erat volutpat.
| Trip Info | Departs River Front Area 1 | Departs Bay & Mission | Departs High & Moore | Departs Delaware & Swift | Departs Science Hill (UCSC) | Departs Delaware & Swift | Departs Bay & Mission | Arrives River Front Area 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6:15am trip | 6:20am | ![]() | ![]() | 6:36am | ![]() | ![]() | 6:54am |
| 11 | 6:20am trip | ![]() | 6:29am | ![]() | 6:39am | ![]() | ![]() | 6:59am |
| 18 | 6:45am trip | 6:51am | ![]() | ![]() | 7:09am | ![]() | ![]() | 7:27am |
| 20 | 7:00am trip | ![]() | ![]() | 7:09am | 7:31am | 7:43am | ![]() | 7:57am |
| 19 | 7:00am trip | 7:08am | ![]() | ![]() | 7:20am | ![]() | 7:28am | 7:39am |
| 18 | 7:15am trip | 7:22am | ![]() | ![]() | 7:41am | ![]() | ![]() | 8:02am |
| 11 | 7:20am trip | ![]() | 7:29am | ![]() | 7:39am | ![]() | ![]() | 7:59am |
| 20 | 7:25am trip | ![]() | ![]() | 7:35am | 7:59am | 8:13am | ![]() | 8:28am |
| 19 | 7:30am trip | 7:38am | ![]() | ![]() | 7:50am | ![]() | 7:58am | 8:09am |
| 18 | 7:45am trip | 7:53am | ![]() | ![]() | 8:12am | ![]() | ![]() | 8:33am |
| 11 | 7:50am trip | ![]() | 7:59am | ![]() | 8:09am | ![]() | ![]() | 8:29am |
| 19 | 8:02am trip | 8:11am | ![]() | ![]() | 8:24am | ![]() | 8:32am | 8:44am |
| 18 | 8:15am trip | 8:23am | ![]() | ![]() | 8:45am | ![]() | ![]() | 9:08am |
| 11 | 8:20am trip | ![]() | 8:29am | ![]() | 8:40am | ![]() | ![]() | 9:00am |
| 20 | 8:25am trip | ![]() | ![]() | 8:35am | 9:00am | 9:14am | ![]() | 9:30am |
| 19 | 8:29am trip | 8:38am | ![]() | ![]() | 8:51am | ![]() | 9:00am | 9:12am |
| 18 | 8:30am trip | 8:38am | ![]() | ![]() | 9:00am | ![]() | ![]() | 9:23am |
| 19 | 8:44am trip | 8:53am | ![]() | ![]() | 9:06am | ![]() | 9:15am | 9:27am |
| 18 | 8:45am trip | 8:53am | ![]() | ![]() | 9:15am | ![]() | ![]() | 9:38am |
| 11 | 8:50am trip | ![]() | 8:59am | ![]() | 9:10am | ![]() | ![]() | 9:30am |
| 19 | 8:59am trip | 9:08am | ![]() | ![]() | 9:21am | ![]() | 9:30am | 9:42am |
| 18 | 9:00am trip | 9:08am | ![]() | ![]() | 9:30am | ![]() | ![]() | 9:53am |
| 19 | 9:14am trip | 9:23am | ![]() | ![]() | 9:36am | ![]() | 9:45am | 9:57am |
| 18 | 9:15am trip | 9:23am | ![]() | ![]() | 9:45am | ![]() | ![]() | 10:08am |
| 11 | 9:20am trip | ![]() | 9:29am | ![]() | 9:40am | ![]() | ![]() | 10:01am |
| 20 | 9:25am trip | ![]() | ![]() | 9:35am | 10:00am | 10:14am | ![]() | 10:30am |
| 19 | 9:29am trip | 9:38am | ![]() | ![]() | 9:51am | ![]() | 10:00am | 10:12am |
| 18 | 9:30am trip | 9:38am | ![]() | ![]() | 10:00am | ![]() | ![]() | 10:23am |
| 19 | 9:44am trip | 9:53am | ![]() | ![]() | 10:06am | ![]() | 10:15am | 10:27am |
| 18 | 9:45am trip | 9:53am | ![]() | ![]() | 10:15am | ![]() | ![]() | 10:38am |
| 11 | 9:50am trip | ![]() | 9:59am | ![]() | 10:10am | ![]() | ![]() | 10:31am |
| 19 | 9:59am trip | 10:08am | ![]() | ![]() | 10:21am | ![]() | 10:30am | 10:42am |
| 18 | 10:00am trip | 10:08am | ![]() | ![]() | 10:30am | ![]() | ![]() | 10:53am |
| 19 | 10:14am trip | 10:23am | ![]() | ![]() | 10:36am | ![]() | 10:45am | 10:57am |
| 18 | 10:15am trip | 10:23am | ![]() | ![]() | 10:45am | ![]() | ![]() | 11:08am |
| 11 | 10:20am trip | ![]() | 10:30am | ![]() | 10:41am | ![]() | ![]() | 11:03am |
| 20 | 10:25am trip | ![]() | ![]() | 10:35am | 11:00am | 11:14am | ![]() | 11:30am |
| 19 | 10:29am trip | 10:38am | ![]() | ![]() | 10:51am | ![]() | 11:00am | 11:12am |
| 18 | 10:30am trip | 10:38am | ![]() | ![]() | 11:00am | ![]() | ![]() | 11:23am |
| 19 | 10:44am trip | 10:53am | ![]() | ![]() | 11:07am | ![]() | 11:17am | 11:29am |
| 18 | 10:45am trip | 10:53am | ![]() | ![]() | 11:15am | ![]() | ![]() | 11:38am |
| 11 | 10:50am trip | ![]() | 11:00am | ![]() | 11:11am | ![]() | ![]() | 11:33am |
| 19 | 10:58am trip | 11:07am | ![]() | ![]() | 11:22am | ![]() | 11:33am | 11:45am |
| 18 | 11:00am trip | 11:08am | ![]() | ![]() | 11:30am | ![]() | ![]() | 11:55am |
| 19 | 11:13am trip | 11:22am | ![]() | ![]() | 11:37am | ![]() | 11:48am | 12:00pm |
| 18 | 11:15am trip | 11:23am | ![]() | ![]() | 11:45am | ![]() | ![]() | 12:10pm |
| 11 | 11:20am trip | ![]() | 11:31am | ![]() | 11:43am | ![]() | ![]() | 12:06pm |
| 20 | 11:25am trip | ![]() | ![]() | 11:35am | 12:03pm | 12:18pm | ![]() | 12:34pm |
| 19 | 11:28am trip | 11:37am | ![]() | ![]() | 11:52am | ![]() | 12:03pm | 12:15pm |
| 18 | 11:30am trip | 11:38am | ![]() | ![]() | 12:00pm | ![]() | ![]() | 12:25pm |
| 19 | 11:43am trip | 11:52am | ![]() | ![]() | 12:07pm | ![]() | 12:18pm | 12:30pm |
| 18 | 11:45am trip | 11:53am | ![]() | ![]() | 12:15pm | ![]() | ![]() | 12:40pm |
| 11 | 11:50am trip | ![]() | 12:01pm | ![]() | 12:13pm | ![]() | ![]() | 12:36pm |
| 19 | 11:58am trip | 12:07pm | ![]() | ![]() | 12:23pm | ![]() | 12:34pm | 12:46pm |
| 18 | 12:00pm trip | 12:08pm | ![]() | ![]() | 12:30pm | ![]() | ![]() | 12:55pm |
| 19 | 12:13pm trip | 12:22pm | ![]() | ![]() | 12:38pm | ![]() | 12:49pm | 1:01pm |
| 18 | 12:15pm trip | 12:23pm | ![]() | ![]() | 12:45pm | ![]() | ![]() | 1:10pm |
| 11 | 12:20pm trip | ![]() | 12:31pm | ![]() | 12:43pm | ![]() | ![]() | 1:06pm |
| 20 | 12:25pm trip | ![]() | ![]() | 12:35pm | 1:03pm | 1:18pm | ![]() | 1:34pm |
| 19 | 12:28pm trip | 12:37pm | ![]() | ![]() | 12:53pm | ![]() | 1:04pm | 1:16pm |
| 18 | 12:30pm trip | 12:38pm | ![]() | ![]() | 1:00pm | ![]() | ![]() | 1:25pm |
| 19 | 12:43pm trip | 12:52pm | ![]() | ![]() | 1:08pm | ![]() | 1:19pm | 1:31pm |
| 18 | 12:45pm trip | 12:53pm | ![]() | ![]() | 1:15pm | ![]() | ![]() | 1:40pm |
| 11 | 12:50pm trip | ![]() | 1:01pm | ![]() | 1:13pm | ![]() | ![]() | 1:36pm |
| 19 | 12:58pm trip | 1:07pm | ![]() | ![]() | 1:23pm | ![]() | 1:34pm | 1:46pm |
| 18 | 1:00pm trip | 1:08pm | ![]() | ![]() | 1:30pm | ![]() | ![]() | 1:55pm |
| 19 | 1:13pm trip | 1:22pm | ![]() | ![]() | 1:38pm | ![]() | 1:49pm | 2:01pm |
| 18 | 1:15pm trip | 1:23pm | ![]() | ![]() | 1:45pm | ![]() | ![]() | 2:10pm |
| 11 | 1:20pm trip | ![]() | 1:31pm | ![]() | 1:42pm | ![]() | ![]() | 2:06pm |
| 20 | 1:25pm trip | ![]() | ![]() | 1:35pm | 2:03pm | 2:18pm | ![]() | 2:34pm |
| 19 | 1:28pm trip | 1:37pm | ![]() | ![]() | 1:53pm | ![]() | 2:04pm | 2:16pm |
| 18 | 1:30pm trip | 1:38pm | ![]() | ![]() | 2:00pm | ![]() | ![]() | 2:25pm |
| 19 | 1:43pm trip | 1:52pm | ![]() | ![]() | 2:08pm | ![]() | 2:19pm | 2:31pm |
| 18 | 1:45pm trip | 1:53pm | ![]() | ![]() | 2:15pm | ![]() | ![]() | 2:40pm |
| 11 | 1:50pm trip | ![]() | 2:01pm | ![]() | 2:12pm | ![]() | ![]() | 2:36pm |
| 19 | 1:58pm trip | 2:07pm | ![]() | ![]() | 2:23pm | ![]() | 2:34pm | 2:46pm |
| 18 | 2:00pm trip | 2:08pm | ![]() | ![]() | 2:30pm | ![]() | ![]() | 2:55pm |
| 19 | 2:13pm trip | 2:22pm | ![]() | ![]() | 2:39pm | ![]() | 2:51pm | 3:03pm |
| 18 | 2:15pm trip | 2:23pm | ![]() | ![]() | 2:45pm | ![]() | ![]() | 3:11pm |
| 11 | 2:20pm trip | ![]() | 2:31pm | ![]() | 2:42pm | ![]() | ![]() | 3:10pm |
| 20 | 2:25pm trip | ![]() | ![]() | 2:35pm | 3:03pm | 3:18pm | ![]() | 3:34pm |
| 19 | 2:28pm trip | 2:37pm | ![]() | ![]() | 2:54pm | ![]() | 3:06pm | 3:18pm |
| 18 | 2:30pm trip | 2:38pm | ![]() | ![]() | 3:00pm | ![]() | ![]() | 3:26pm |
| 19 | 2:43pm trip | 2:52pm | ![]() | ![]() | 3:09pm | ![]() | 3:21pm | 3:33pm |
| 18 | 2:45pm trip | 2:54pm | ![]() | ![]() | 3:16pm | ![]() | ![]() | 3:42pm |
| 11 | 2:50pm trip | ![]() | 3:01pm | ![]() | 3:12pm | ![]() | ![]() | 3:40pm |
| 19 | 2:58pm trip | 3:07pm | ![]() | ![]() | 3:24pm | ![]() | 3:36pm | 3:48pm |
| 18 | 3:00pm trip | 3:09pm | ![]() | ![]() | 3:31pm | ![]() | ![]() | 3:57pm |
| 19 | 3:13pm trip | 3:22pm | ![]() | ![]() | 3:39pm | ![]() | 3:51pm | 4:03pm |
| 18 | 3:15pm trip | 3:24pm | ![]() | ![]() | 3:46pm | ![]() | ![]() | 4:13pm |
| 11 | 3:20pm trip | ![]() | 3:31pm | ![]() | 3:42pm | ![]() | ![]() | 4:10pm |
| 20 | 3:25pm trip | ![]() | ![]() | 3:36pm | 4:05pm | 4:22pm | ![]() | 4:39pm |
| 19 | 3:28pm trip | 3:37pm | ![]() | ![]() | 3:53pm | ![]() | 4:05pm | 4:18pm |
| 18 | 3:30pm trip | 3:39pm | ![]() | ![]() | 4:01pm | ![]() | ![]() | 4:28pm |
| 19 | 3:44pm trip | 3:53pm | ![]() | ![]() | 4:09pm | ![]() | 4:21pm | 4:34pm |
| 18 | 3:45pm trip | 3:54pm | ![]() | ![]() | 4:16pm | ![]() | ![]() | 4:43pm |
| 11 | 3:50pm trip | ![]() | 4:01pm | ![]() | 4:12pm | ![]() | ![]() | 4:40pm |
| 19 | 3:58pm trip | 4:07pm | ![]() | ![]() | 4:23pm | ![]() | 4:35pm | 4:48pm |
| 18 | 4:00pm trip | 4:09pm | ![]() | ![]() | 4:31pm | ![]() | ![]() | 4:58pm |
| 19 | 4:14pm trip | 4:23pm | ![]() | ![]() | 4:39pm | ![]() | 4:51pm | 5:04pm |
| 18 | 4:15pm trip | 4:24pm | ![]() | ![]() | 4:46pm | ![]() | ![]() | 5:13pm |
| 11 | 4:20pm trip | ![]() | 4:31pm | ![]() | 4:42pm | ![]() | ![]() | 5:10pm |
| 20 | 4:25pm trip | ![]() | ![]() | 4:36pm | 5:05pm | 5:22pm | ![]() | 5:39pm |
| 19 | 4:29pm trip | 4:38pm | ![]() | ![]() | 4:54pm | ![]() | 5:06pm | 5:19pm |
| 18 | 4:30pm trip | 4:39pm | ![]() | ![]() | 5:01pm | ![]() | ![]() | 5:30pm |
| 19 | 4:44pm trip | 4:53pm | ![]() | ![]() | 5:08pm | ![]() | 5:20pm | 5:32pm |
| 18 | 4:45pm trip | 4:54pm | ![]() | ![]() | 5:16pm | ![]() | ![]() | 5:45pm |
| 11 | 4:50pm trip | ![]() | 5:01pm | ![]() | 5:12pm | ![]() | ![]() | 5:40pm |
| 19 | 4:59pm trip | 5:08pm | ![]() | ![]() | 5:23pm | ![]() | 5:35pm | 5:47pm |
| 18 | 5:00pm trip | 5:09pm | ![]() | ![]() | 5:31pm | ![]() | ![]() | 6:00pm |
| 19 | 5:14pm trip | 5:23pm | ![]() | ![]() | 5:38pm | ![]() | 5:50pm | 6:02pm |
| 18 | 5:15pm trip | 5:23pm | ![]() | ![]() | 5:45pm | ![]() | ![]() | 6:13pm |
| 11 | 5:20pm trip | ![]() | 5:31pm | ![]() | 5:42pm | ![]() | ![]() | 6:10pm |
| 20 | 5:25pm trip | ![]() | ![]() | 5:36pm | 6:03pm | 6:20pm | ![]() | 6:36pm |
| 19 | 5:29pm trip | 5:38pm | ![]() | ![]() | 5:52pm | ![]() | 6:04pm | 6:16pm |
| 18 | 5:30pm trip | 5:38pm | ![]() | ![]() | 5:58pm | ![]() | ![]() | 6:26pm |
| 18 | 5:43pm trip | 5:51pm | ![]() | ![]() | 6:11pm | ![]() | ![]() | 6:36pm |
| 19 | 5:45pm trip | 5:54pm | ![]() | ![]() | 6:08pm | ![]() | 6:20pm | 6:32pm |
| 11 | 5:50pm trip | ![]() | 6:01pm | ![]() | 6:12pm | ![]() | ![]() | 6:40pm |
| 19 | 5:59pm trip | 6:08pm | ![]() | ![]() | 6:22pm | ![]() | 6:34pm | 6:46pm |
| 18 | 6:00pm trip | 6:08pm | ![]() | ![]() | 6:28pm | ![]() | ![]() | 6:53pm |
| 19 | 6:14pm trip | 6:23pm | ![]() | ![]() | 6:35pm | ![]() | 6:47pm | 6:59pm |
| 18 | 6:15pm trip | 6:23pm | ![]() | ![]() | 6:41pm | ![]() | ![]() | 7:06pm |
| 11 | 6:20pm trip | ![]() | 6:30pm | ![]() | 6:40pm | ![]() | ![]() | 7:05pm |
| 20 | 6:25pm trip | ![]() | ![]() | 6:35pm | 7:01pm | 7:17pm | ![]() | 7:32pm |
| 19 | 6:29pm trip | 6:38pm | ![]() | ![]() | 6:50pm | ![]() | 7:02pm | 7:14pm |
| 18 | 6:30pm trip | 6:38pm | ![]() | ![]() | 6:56pm | ![]() | ![]() | 7:21pm |
| 19 | 6:44pm trip | 6:53pm | ![]() | ![]() | 7:05pm | ![]() | 7:15pm | 7:27pm |
| 18 | 6:45pm trip | 6:53pm | ![]() | ![]() | 7:11pm | ![]() | ![]() | 7:36pm |
| 11 | 6:50pm trip | ![]() | 7:00pm | ![]() | 7:10pm | ![]() | ![]() | 7:35pm |
| 19 | 6:59pm trip | 7:07pm | ![]() | ![]() | 7:19pm | ![]() | 7:29pm | 7:40pm |
| 18 | 7:00pm trip | 7:08pm | ![]() | ![]() | 7:26pm | ![]() | ![]() | 7:51pm |
| 19 | 7:14pm trip | 7:22pm | ![]() | ![]() | 7:34pm | ![]() | 7:44pm | 7:55pm |
| 18 | 7:15pm trip | 7:23pm | ![]() | ![]() | 7:41pm | ![]() | ![]() | 8:04pm |
| 11 | 7:20pm trip | ![]() | 7:29pm | ![]() | 7:39pm | ![]() | ![]() | 7:58pm |
| 20 | 7:25pm trip | ![]() | ![]() | 7:34pm | 7:55pm | 8:08pm | ![]() | 8:22pm |
| 19 | 7:29pm trip | 7:37pm | ![]() | ![]() | 7:49pm | ![]() | 7:59pm | 8:10pm |
| 18 | 7:30pm trip | 7:38pm | ![]() | ![]() | 7:56pm | ![]() | ![]() | 8:18pm |
| 19 | 7:43pm trip | 7:51pm | ![]() | ![]() | 8:02pm | ![]() | 8:11pm | 8:22pm |
| 18 | 7:45pm trip | 7:52pm | ![]() | ![]() | 8:10pm | ![]() | ![]() | 8:32pm |
| 11 | 7:50pm trip | ![]() | 7:59pm | ![]() | 8:09pm | ![]() | ![]() | 8:28pm |
| 19 | 7:59pm trip | 8:07pm | ![]() | ![]() | 8:18pm | ![]() | 8:27pm | 8:38pm |
| 18 | 8:00pm trip | 8:07pm | ![]() | ![]() | 8:25pm | ![]() | ![]() | 8:47pm |
| 19 | 8:13pm trip | 8:21pm | ![]() | ![]() | 8:32pm | ![]() | 8:41pm | 8:52pm |
| 18 | 8:15pm trip | 8:22pm | ![]() | ![]() | 8:40pm | ![]() | ![]() | 9:02pm |
| 11 | 8:20pm trip | ![]() | 8:29pm | ![]() | 8:39pm | ![]() | ![]() | 8:58pm |
| 19 | 8:30pm trip | 8:38pm | ![]() | ![]() | 8:49pm | ![]() | 8:58pm | 9:09pm |
| 18 | 8:40pm trip | 8:47pm | ![]() | ![]() | 9:05pm | ![]() | ![]() | 9:27pm |
| 11 | 8:50pm trip | ![]() | 8:59pm | ![]() | 9:09pm | ![]() | ![]() | 9:28pm |
| 19 | 9:00pm trip | 9:08pm | ![]() | ![]() | 9:19pm | ![]() | 9:28pm | 9:39pm |
| 18 | 9:10pm trip | 9:17pm | ![]() | ![]() | 9:35pm | ![]() | ![]() | 9:57pm |
| 11 | 9:20pm trip | ![]() | 9:29pm | ![]() | 9:39pm | ![]() | ![]() | 9:57pm |
| 19 | 9:30pm trip | 9:38pm | ![]() | ![]() | 9:49pm | ![]() | 9:58pm | 10:09pm |
| 18 | 9:40pm trip | 9:46pm | ![]() | ![]() | 10:04pm | ![]() | ![]() | 10:26pm |
| 19 | 10:00pm trip | 10:08pm | ![]() | ![]() | 10:19pm | ![]() | 10:27pm | 10:37pm |
| 18 | 10:10pm trip | 10:16pm | ![]() | ![]() | 10:34pm | ![]() | ![]() | 10:55pm |
| 11 | 10:20pm trip | ![]() | 10:29pm | ![]() | 10:39pm | ![]() | ![]() | 10:57pm |
| 19 | 10:30pm trip | 10:38pm | ![]() | ![]() | 10:49pm | ![]() | 10:57pm | 11:07pm |
| 18 | 10:40pm trip | 10:46pm | ![]() | ![]() | 11:03pm | ![]() | ![]() | 11:23pm |
| 19 | 11:00pm trip | 11:07pm | ![]() | ![]() | 11:18pm | ![]() | 11:26pm | 11:36pm |
| 18 | 11:15pm trip | 11:20pm | ![]() | ![]() | 11:35pm | ![]() | ![]() | 11:54pm |
| 11 | 11:20pm trip | ![]() | 11:29pm | ![]() | 11:39pm | ![]() | ![]() | 11:57pm |
| 19 | 11:30pm trip | 11:37pm | ![]() | ![]() | 11:48pm | ![]() | 11:56pm | 12:06am |
| 18 | 11:45pm trip | 11:50pm | ![]() | ![]() | 12:05am | ![]() | ![]() | 12:23am |
| 18 | 12:15am trip | 12:20am | ![]() | ![]() | 12:35am | ![]() | ![]() | 12:53am |
| Trip Info | Departs River Front Area 1 | Departs Bay & Mission | Departs High & Moore | Departs Delaware & Swift | Departs Science Hill (UCSC) | Departs Delaware & Swift | Departs Bay & Mission | Arrives River Front Area 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6:55am trip | ![]() | 7:04am | ![]() | 7:12am | ![]() | ![]() | 7:32am |
| 11 | 7:25am trip | ![]() | 7:34am | ![]() | 7:42am | ![]() | ![]() | 8:02am |
| 11 | 7:55am trip | ![]() | 8:04am | ![]() | 8:12am | ![]() | ![]() | 8:32am |
| 20 | 8:00am trip | ![]() | ![]() | 8:08am | 8:27am | 8:43am | ![]() | 8:53am |
| 19 | 8:05am trip | 8:13am | ![]() | ![]() | 8:24am | ![]() | 8:35am | 8:42am |
| 11 | 8:25am trip | ![]() | 8:34am | ![]() | 8:42am | ![]() | ![]() | 9:02am |
| 18 | 8:35am trip | 8:42am | ![]() | ![]() | 8:59am | ![]() | ![]() | 9:21am |
| 11 | 8:55am trip | ![]() | 9:04am | ![]() | 9:12am | ![]() | ![]() | 9:32am |
| 20 | 9:00am trip | ![]() | ![]() | 9:09am | 9:28am | 9:46am | ![]() | 9:57am |
| 19 | 9:05am trip | 9:14am | ![]() | ![]() | 9:26am | ![]() | 9:39am | 9:47am |
| 11 | 9:25am trip | ![]() | 9:34am | ![]() | 9:42am | ![]() | ![]() | 10:02am |
| 18 | 9:35am trip | 9:42am | ![]() | ![]() | 9:59am | ![]() | ![]() | 10:23am |
| 11 | 9:55am trip | ![]() | 10:04am | ![]() | 10:12am | ![]() | ![]() | 10:32am |
| 20 | 10:00am trip | ![]() | ![]() | 10:10am | 10:34am | 10:50am | ![]() | 11:02am |
| 19 | 10:05am trip | 10:14am | ![]() | ![]() | 10:26am | ![]() | 10:39am | 10:47am |
| 11 | 10:25am trip | ![]() | 10:34am | ![]() | 10:42am | ![]() | ![]() | 11:02am |
| 18 | 10:35am trip | 10:43am | ![]() | ![]() | 11:01am | ![]() | ![]() | 11:26am |
| 11 | 10:55am trip | ![]() | 11:04am | ![]() | 11:12am | ![]() | ![]() | 11:32am |
| 20 | 11:00am trip | ![]() | ![]() | 11:10am | 11:34am | 11:50am | ![]() | 12:02pm |
| 19 | 11:05am trip | 11:14am | ![]() | ![]() | 11:27am | ![]() | 11:40am | 11:49am |
| 18 | 11:20am trip | 11:29am | ![]() | ![]() | 11:49am | ![]() | ![]() | 12:14pm |
| 11 | 11:25am trip | ![]() | 11:34am | ![]() | 11:42am | ![]() | ![]() | 12:02pm |
| 19 | 11:35am trip | 11:44am | ![]() | ![]() | 11:57am | ![]() | 12:10pm | 12:19pm |
| 18 | 11:50am trip | 11:59am | ![]() | ![]() | 12:21pm | ![]() | ![]() | 12:46pm |
| 11 | 11:55am trip | ![]() | 12:04pm | ![]() | 12:12pm | ![]() | ![]() | 12:32pm |
| 20 | 12:00pm trip | ![]() | ![]() | 12:10pm | 12:29pm | 12:49pm | ![]() | 1:02pm |
| 19 | 12:05pm trip | 12:15pm | ![]() | ![]() | 12:28pm | ![]() | 12:41pm | 12:51pm |
| 18 | 12:20pm trip | 12:29pm | ![]() | ![]() | 12:51pm | ![]() | ![]() | 1:19pm |
| 11 | 12:25pm trip | ![]() | 12:34pm | ![]() | 12:42pm | ![]() | ![]() | 1:03pm |
| 19 | 12:35pm trip | 12:45pm | ![]() | ![]() | 12:58pm | ![]() | 1:11pm | 1:21pm |
| 18 | 12:50pm trip | 12:59pm | ![]() | ![]() | 1:21pm | ![]() | ![]() | 1:49pm |
| 11 | 12:55pm trip | ![]() | 1:04pm | ![]() | 1:12pm | ![]() | ![]() | 1:33pm |
| 20 | 1:00pm trip | ![]() | ![]() | 1:10pm | 1:29pm | 1:49pm | ![]() | 2:02pm |
| 19 | 1:05pm trip | 1:15pm | ![]() | ![]() | 1:28pm | ![]() | 1:41pm | 1:51pm |
| 18 | 1:20pm trip | 1:29pm | ![]() | ![]() | 1:51pm | ![]() | ![]() | 2:19pm |
| 11 | 1:25pm trip | ![]() | 1:35pm | ![]() | 1:44pm | ![]() | ![]() | 2:05pm |
| 19 | 1:35pm trip | 1:45pm | ![]() | ![]() | 1:58pm | ![]() | 2:11pm | 2:21pm |
| 18 | 1:42pm trip | 1:51pm | ![]() | ![]() | 2:13pm | ![]() | ![]() | 2:41pm |
| 11 | 1:55pm trip | ![]() | 2:05pm | ![]() | 2:14pm | ![]() | ![]() | 2:35pm |
| 18 | 1:57pm trip | 2:06pm | ![]() | ![]() | 2:28pm | ![]() | ![]() | 2:56pm |
| 20 | 2:00pm trip | ![]() | ![]() | 2:10pm | 2:29pm | 2:45pm | ![]() | 2:58pm |
| 19 | 2:05pm trip | 2:15pm | ![]() | ![]() | 2:28pm | ![]() | 2:42pm | 2:53pm |
| 18 | 2:12pm trip | 2:21pm | ![]() | ![]() | 2:43pm | ![]() | ![]() | 3:11pm |
| 11 | 2:25pm trip | ![]() | 2:35pm | ![]() | 2:45pm | ![]() | ![]() | 3:07pm |
| 18 | 2:27pm trip | 2:36pm | ![]() | ![]() | 2:58pm | ![]() | ![]() | 3:27pm |
| 19 | 2:35pm trip | 2:45pm | ![]() | ![]() | 2:58pm | ![]() | 3:12pm | 3:23pm |
| 18 | 2:42pm trip | 2:51pm | ![]() | ![]() | 3:13pm | ![]() | ![]() | 3:42pm |
| 11 | 2:55pm trip | ![]() | 3:05pm | ![]() | 3:15pm | ![]() | ![]() | 3:37pm |
| 18 | 2:57pm trip | 3:06pm | ![]() | ![]() | 3:28pm | ![]() | ![]() | 3:57pm |
| 20 | 3:00pm trip | ![]() | ![]() | 3:10pm | 3:29pm | 3:45pm | ![]() | 3:58pm |
| 19 | 3:05pm trip | 3:15pm | ![]() | ![]() | 3:28pm | ![]() | 3:42pm | 3:53pm |
| 18 | 3:12pm trip | 3:21pm | ![]() | ![]() | 3:43pm | ![]() | ![]() | 4:12pm |
| 11 | 3:25pm trip | ![]() | 3:35pm | ![]() | 3:47pm | ![]() | ![]() | 4:10pm |
| 18 | 3:27pm trip | 3:36pm | ![]() | ![]() | 3:59pm | ![]() | ![]() | 4:27pm |
| 19 | 3:35pm trip | 3:45pm | ![]() | ![]() | 3:58pm | ![]() | 4:11pm | 4:21pm |
| 18 | 3:42pm trip | 3:51pm | ![]() | ![]() | 4:14pm | ![]() | ![]() | 4:41pm |
| 11 | 3:55pm trip | ![]() | 4:05pm | ![]() | 4:17pm | ![]() | ![]() | 4:40pm |
| 18 | 3:57pm trip | 4:06pm | ![]() | ![]() | 4:29pm | ![]() | ![]() | 4:56pm |
| 20 | 4:00pm trip | ![]() | ![]() | 4:10pm | 4:34pm | 4:50pm | ![]() | 5:02pm |
| 19 | 4:05pm trip | 4:15pm | ![]() | ![]() | 4:28pm | ![]() | 4:41pm | 4:51pm |
| 18 | 4:12pm trip | 4:21pm | ![]() | ![]() | 4:44pm | ![]() | ![]() | 5:11pm |
| 11 | 4:25pm trip | ![]() | 4:35pm | ![]() | 4:46pm | ![]() | ![]() | 5:07pm |
| 18 | 4:27pm trip | 4:36pm | ![]() | ![]() | 4:56pm | ![]() | ![]() | 5:23pm |
| 19 | 4:35pm trip | 4:45pm | ![]() | ![]() | 4:57pm | ![]() | 5:10pm | 5:20pm |
| 18 | 4:42pm trip | 4:51pm | ![]() | ![]() | 5:11pm | ![]() | ![]() | 5:38pm |
| 11 | 4:55pm trip | ![]() | 5:05pm | ![]() | 5:16pm | ![]() | ![]() | 5:37pm |
| 18 | 4:57pm trip | 5:06pm | ![]() | ![]() | 5:26pm | ![]() | ![]() | 5:53pm |
| 20 | 5:00pm trip | ![]() | ![]() | 5:11pm | 5:35pm | 5:50pm | ![]() | 6:03pm |
| 19 | 5:05pm trip | 5:15pm | ![]() | ![]() | 5:27pm | ![]() | 5:40pm | 5:50pm |
| 18 | 5:12pm trip | 5:21pm | ![]() | ![]() | 5:41pm | ![]() | ![]() | 6:08pm |
| 11 | 5:25pm trip | ![]() | 5:34pm | ![]() | 5:43pm | ![]() | ![]() | 6:04pm |
| 18 | 5:27pm trip | 5:36pm | ![]() | ![]() | 5:56pm | ![]() | ![]() | 6:23pm |
